Модель | Усилие, тс | Ход штока, мм | Масса, кг | Рекомендуемый насос | Наличие на складе | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДП20П50 | 20 | 50 | 8 | НРГ-7010 | 20 200 | Заказать | |
ДП20П100 | 20 | 100 | 10 | НРГ-7010 | 25 700 | Заказать | |
ДП20П150 | 20 | 150 | 12,5 | НРГ-7010 | 34 500 | Заказать | |
ДП20П200 | 20 | 200 | 15 | НРГ-7010 | 43 400 | Заказать | |
ДП30П50 | 30 | 50 | 9 | НРГ-7010 | 24 600 | Заказать | |
ДП30П100 | 30 | 100 | 14,5 | НРГ-7010 | 33 800 | Заказать | |
ДП30П200 | 30 | 200 | 25,5 | НРГ-7010 | 64 600 | Заказать | |
ДП60П50 | 60 | 50 | 30 | НРГ-7010 | 53 700 | Заказать | |
ДП60П100 | 60 | 100 | 36,2 | НРГ-7010 | 70 500 | Заказать | |
ДП60П150 | 60 | 150 | 40 | НРГ-7010 | 92 800 | Заказать | |
ДП100П50 | 100 | 50 | 44 | НРГ-7010 | 100 900 | Заказать | |
ДП100П75 | 100 | 75 | 49 | НРГ-7020 | 111 500 | Заказать | |
ДП100П100 | 100 | 100 | 55 | НРГ-7020 | 121 300 | Заказать | |
ДП100П150 | 100 | 150 | 62 | НРГ-7035 | 146 400 | Заказать |
В соответствии со своим названием домкраты с полым штоком имеют специальное отверстие в самом штоке. Полый шток домкратов позволяет использовать их для запрессовки, выпрессовки деталей, установленных с натягом на длинных валах, натяжения арматуры, канатов и т.п.
К оборудованию выдается руководство по эксплуатации (с подробной инструкция по применению) и паспорт изделия. Технические характеристики серийных изделий и их внешний вид могут незначительно отличаться в зависимости от текущих модификаций. В случае если точность характеристик для Вас особо принципиальна – обратите на это внимание консультирующего Вас специалиста в момент оформления заказа на производство.